其它
气体广泛应用于各类行业的过程控制、质量控制等。尚澜能源已多年的经验和丰富的专业知识,提供高效、便利的高纯气体、标准气体、特种气体解决方案。
空分产品测控
空分产品测控标准气体
用于空分产品氮气、氩气、氧气以及高纯氢气、氦气等产品杂质的检测与指标控制,一般为2组分或多组分标准气体。
常见的空分标准气体
类别 | 组分 | 平衡气 |
高纯气体分析 | 甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,氩气Ar | 氮气N2 |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,丙烷C3H8/乙烷C2H6 | 氮气N2 | |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,氩气Ar,氮气N2 | 氧气O2 | |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,氮气N2 | 氩气Ar | |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,氩气Ar,氮气N2,乙烷C2H6,氖Ne | 氦气He | |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氢气H2,丙烷C3H8,氮气N2 | 氦气He | |
甲烷CH4,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氩气Ar,氮气N2,氧气O2 | 氢气H2 | |
空分中危险物质 | 甲烷CH4; 乙烷C2H6; 乙烯C2H4; 乙炔C2H2; 丙烷C3H8; 丙烯C3H6; 正丁烷n-C4H10;异丁烷i-C4H10; 1,3 -丁二烯13BD; 环戊烷n-C5H10; |
氧气O2/氮气N2 |
氮气分析 | 氮气N2 | 氧气O2 氩气 Ar |
氧分析 | 氧气O2 | 氮气N2 氩气 Ar 二氧化碳CO2 |
二氧化碳分析 | 二氧化碳CO2 | 氮气N2 氢气H2 |
一氧化碳分析 | 一氧化碳CO | 氮气N2 |
氢分析 | 氢气H2 | 氮气N2 |
甲烷(烃)分析 | 甲烷CH4 | 氮气N2 氢气H2 |